Pautas del Nivel Federal de Pobreza (FPL) 2026
El Nivel Federal de Pobreza se actualiza anualmente y determina la elegibilidad para Medi-Cal y los subsidios de Covered California. Sus ingresos familiares se comparan con el FPL para su tamaño de hogar para calcular su porcentaje de FPL.
| Household Size | 100% FPL | 138% FPL (Medi-Cal) |
150% FPL | 200% FPL | 250% FPL | 400% FPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | N/A | N/A | $23,475 | $31,300 | $39,125 | N/A |
| 2 people | N/A | N/A | $31,725 | $42,300 | $52,875 | N/A |
| 3 people | N/A | N/A | $39,975 | $53,300 | $66,625 | N/A |
| 4 people | N/A | N/A | $48,225 | $64,300 | $80,375 | N/A |
| 5 people | N/A | N/A | $56,475 | $75,300 | $94,125 | N/A |
| 6 people | N/A | N/A | $64,725 | $86,300 | $107,875 | N/A |
| 7 people | N/A | N/A | $72,975 | $97,300 | $121,625 | N/A |
| 8 people | N/A | N/A | $81,225 | $108,300 | $135,375 | N/A |
| 9 people | N/A | N/A | $89,475 | $119,300 | $149,125 | N/A |
| 10 people | N/A | N/A | $97,725 | $130,300 | $162,875 | N/A |
Note: For households with more than 10 people, add $5,380 per additional person to the 100% FPL amount, then calculate other percentages accordingly.
Ingresos Mensuales: Para convertir ingresos anuales a mensuales, divida por 12. Por ejemplo, si gana $60,000/año, su ingreso mensual es $5,000.