Blue Shield Vision
Beneficios y Características
- Acceso a la extensa red de EyeMed
- Principales cadenas minoristas: Costco, Walmart, LensCrafters
- Proveedores independientes de cuidado ocular en toda California
- Sin compromiso de 12 meses - cancele en cualquier momento
- Cobertura inmediata - use sus beneficios de inmediato
- La cobertura comienza el 1ro del mes siguiente si aplica antes del 15
Comparación de Planes
| Beneficio | Ultimate Vision 15/25/120 | Ultimate Vision 15/25/150 | Specialty Duo Dental + Vision |
|---|---|---|---|
| Copagos con Proveedores Participantes | |||
| Examen de la Vista | $15 | $15 | $0 |
| Materiales | $25 | $25 | $25 |
| Referencia para Manejo de Diabetes1 | $0 | $0 | $0 |
| Asignaciones con Proveedores Participantes | |||
| Asignación para Marcos | Hasta $120 | Hasta $150 | Hasta $100 |
| Lentes de Policarbonato (solo niños) | $100 | $100 | $100 |
| Lentes Fotocromáticos | $115 - $200 | $115 - $200 | $115 - $200 |
| Lentes Progresivos | $140 | $140 | $140 |
| Recubrimiento Antirreflectante | $50 | $50 | $50 |
| Lentes de Contacto Electivos2 | $120 | $120 | $120 |
1 Los proveedores de la red aceptan los cargos permitidos de Blue Shield como pago total por servicios cubiertos.
2 Puede seleccionar lentes de contacto en lugar de anteojos.
3 Este beneficio solo está disponible si también tiene un plan médico de Blue Shield.
Asegúrese de seleccionar "Dental/Vision" bajo tipo de cobertura al aplicar.