Silver Enhanced Silver 73
Cost-sharing reduction plan for eligible individuals
Resumen de Costos
Deducible Anual
$0
Máximo de Gastos de Bolsillo
$6,100
Beneficios Estandarizados
| Servicio | Usted Paga | Notas |
|---|---|---|
| Deducibles | ||
| Deducible Individual (Médico) | $0 | |
| Deducible Individual (Farmacia) | $0 | |
| Deducible Familiar (Médico) | $0 | |
| Deducible Familiar (Farmacia) | $0 | |
| Visitas de Atención | ||
| Atención Preventiva | no charge | |
| Visita de Atención Primaria | $35 | |
| Visita de Atención de Urgencia | $35 | |
| Visita de Atención Especializada | $85 | |
| Visita de Salud Mental/Conductual | $35 | |
| Pruebas y Terapia | ||
| Otra Terapia (Física/Ocupacional/del Habla) | $35 | |
| Análisis de Laboratorio | $50 | |
| Rayos X e Imágenes Diagnósticas | $95 | |
| Imágenes Avanzadas (TC/RM) | $325 | |
| Hospital y Emergencia | ||
| Cirugía Ambulatoria | 30% | |
| Sala de Emergencias | $350 | |
| Transporte de Emergencia | $250 | |
| Atención Prenatal/Posnatal | no charge | |
| Hospitalización | 30% | |
| Médico Hospitalario | 30% | |
| Medicamentos Recetados | ||
| Medicamentos Genéricos (Nivel 1) | $15 | |
| Medicamentos de Marca Preferida (Nivel 2) | $55 | |
| Medicamentos de Marca No Preferida (Nivel 3) | $85 | |
| Medicamentos de Especialidad (Nivel 4) | 20% up to $250 | |
| Máximos de Gastos de Bolsillo | ||
| Máximo de Gastos de Bolsillo (Individual) | $6,100 | |
| Máximo de Gastos de Bolsillo (Familiar) | $12,200 | |
Entendiendo los Deducibles y Costos de Beneficios
Los beneficios en naranja están sujetos a los montos del Deducible Anual listados arriba. Usted pagará el costo total de estos servicios hasta que se cumpla el Deducible. Luego pagará el monto especificado que se muestra hasta que se alcance el Máximo Anual de Gastos de Bolsillo. El deducible cuenta para el Máximo de Gastos de Bolsillo.
Los copagos en negro NO están sujetos a ningún Deducible y cuentan para el Máximo Anual de Gastos de Bolsillo. Los montos del Máximo Anual de Gastos de Bolsillo y del Deducible siempre se basan en el monto Individual listado, incluso bajo un plan familiar. Dos o más personas en la familia deben alcanzar los montos familiares listados arriba para que se apliquen a toda la familia.
Entendiendo Sus Beneficios
- Copago: Una cantidad fija que usted paga por un servicio cubierto.
- Coseguro: Su parte de los costos después de cumplir tu deducible (mostrado como porcentaje).
- Deducible: La cantidad que usted paga antes de que tu seguro comience a cubrir los costos.
- Máximo de Gastos de Bolsillo: Lo máximo que pagará en un año por servicios cubiertos.