Bronze Bronze 60
Standard Bronze plan with 60% actuarial value
Resumen de Costos
Deducible Anual
$5,800
Máximo de Gastos de Bolsillo
$8,850
Beneficios Estandarizados
| Servicio | Usted Paga | Notas |
|---|---|---|
| Deducibles | ||
| Deducible Individual (Médico) | $5,800 | |
| Deducible Individual (Farmacia) | $450 | |
| Deducible Familiar (Médico) | $11,600 | |
| Deducible Familiar (Farmacia) | $900 | |
| Visitas de Atención | ||
| Atención Preventiva | no charge | |
| Visita de Atención Primaria | $60 | |
| Visita de Atención de Urgencia | $60 | |
| Visita de Atención Especializada | $95 | Copay is limited to the first three Specialist visits. After three visits, future visits will be at full cost until the deductible is met, and then the copay shown will apply again. |
| Visita de Salud Mental/Conductual | $60 | |
| Pruebas y Terapia | ||
| Otra Terapia (Física/Ocupacional/del Habla) | $60 | |
| Análisis de Laboratorio | $40 | |
| Rayos X e Imágenes Diagnósticas | 40% | |
| Imágenes Avanzadas (TC/RM) | 40% | |
| Hospital y Emergencia | ||
| Cirugía Ambulatoria | 40% | |
| Sala de Emergencias | 40% | |
| Transporte de Emergencia | 40% | |
| Atención Prenatal/Posnatal | no charge | |
| Hospitalización | 40% | |
| Médico Hospitalario | 40% | |
| Medicamentos Recetados | ||
| Medicamentos Genéricos (Nivel 1) | $19 | |
| Medicamentos de Marca Preferida (Nivel 2) | 40% up to $500 | |
| Medicamentos de Marca No Preferida (Nivel 3) | 40% up to $500 | |
| Medicamentos de Especialidad (Nivel 4) | 40% up to $500 | |
| Máximos de Gastos de Bolsillo | ||
| Máximo de Gastos de Bolsillo (Individual) | $8,850 | |
| Máximo de Gastos de Bolsillo (Familiar) | $17,700 | |
Variaciones Específicas por Aseguradora
Cómo difieren las aseguradoras individuales de los beneficios estándar de Bronze 60
Kaiser Permanente
HMO Red| Servicio | Su Costo |
|---|---|
| Mental Health Outpatient | no charge |
Entendiendo los Deducibles y Costos de Beneficios
Los beneficios en naranja están sujetos a los montos del Deducible Anual listados arriba. Usted pagará el costo total de estos servicios hasta que se cumpla el Deducible. Luego pagará el monto especificado que se muestra hasta que se alcance el Máximo Anual de Gastos de Bolsillo. El deducible cuenta para el Máximo de Gastos de Bolsillo.
Los copagos en negro NO están sujetos a ningún Deducible y cuentan para el Máximo Anual de Gastos de Bolsillo. Los montos del Máximo Anual de Gastos de Bolsillo y del Deducible siempre se basan en el monto Individual listado, incluso bajo un plan familiar. Dos o más personas en la familia deben alcanzar los montos familiares listados arriba para que se apliquen a toda la familia.
Entendiendo Sus Beneficios
- Copago: Una cantidad fija que usted paga por un servicio cubierto.
- Coseguro: Su parte de los costos después de cumplir tu deducible (mostrado como porcentaje).
- Deducible: La cantidad que usted paga antes de que tu seguro comience a cubrir los costos.
- Máximo de Gastos de Bolsillo: Lo máximo que pagará en un año por servicios cubiertos.